TM-1104W 测量器
細線用 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | TM-503W | TM-1100XY | TM-1003W | TM-1104W |
外観写真 | Go | Go | Go | Go |
CADファイル | dxf 電源ユニット (PW-01) dxf |
dxf | dxf 電源ユニット (PW-01) dxf |
dxf |
電源ユニット (PW-01) |
pdf 電源ユニット (PW-01) |
|||
検出方向 | 3方向 | 2方向 | 3方向 | 4方向 |
測定方式 | ダブルスリット赤外LED 投光式 | |||
適応ワーク外径 | φ0.02~3mm | φ0.02~5mm | ||
凹凸検出範囲 | 0.01~1mm | |||
凹凸検出精度 | *大設定値±1%以内 | |||
スリット長 | 6mm | 18mm | 12mm | 18mm |
スリット幅 | 0.1mm | 0.5mm | ||
線速[*1] | 5m/分~2000m/分 | 1m/分~1500m/分 | ||
レコーダ出力 | ±0.2V/0.1mm | ±1V/0.1mm | ±0.5V/0.1mm | ±1V/0.1mm |
警報出力 | 凹凸赤色LED点灯、リレー接点出力(AC250V 2A 抵抗負荷) | |||
警報時間[*2] | 0.1秒 | 0.5秒 | 0.1秒 | 0.5秒 |
周囲温度 | -5~50℃(結露なきこと) | |||
電源[*3] | DC±15V | AC100V 50/60Hz | DC±15V | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 5VA | 10VA | 5VA | 10VA |
概略外形寸法 (W×H×D[mm]) |
150×140×40 | 260×265×60 | 150×140×40 | 350×280×55 |
重量 | 0.8kg | 2.5kg | 1kg | 5kg |