EYE岩崎风冷式金属卤素灯M08-L21
EYE灯管产品描述:
| 灯的输出功率、发光长度 | 水银灯 | 金卤灯 | |
| 80、120W/cm※ | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | ||
| 160W/cm | 发光长度小于1m | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | |
| 发光长度大于1m | 平均寿命1000小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | ||
| 200W/cm 240W/cm | 发光长度小于1m | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | |
| 发光长度大于1m | 平均寿命1000小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | ||
| 320W/cm | 发光长度小于1m | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | |
风冷式水银灯功率80W/cm
H004-L21,H01-L212,H015-L212,H02-L21,H03-L21,H04-L21,H05-L21,H06-L21,H08-L21,H09-L21,H10-L21,H11-L21,H12-L21,H13-L21,H15-L21,H16-L21C,H16-L21X,H18-L21,H20-L21,
属于风冷式水银灯
| 型  号 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) | 
| H004-L21 | 50 | 150 | 400 | 
| 122 | 220 | 1000 | |
| 177 | 275 | 1500 | |
| 250 | 350 | 2000 | |
| 375 | 475 | 3000 | |
| 490 | 600 | 4000 | |
| 600 | 700 | 5000 | |
| 750 | 850 | 6000 | |
| 1000 | 1100 | 8000 | |
| 1100 | 1200 | 9000 | |
| 1250 | 1350 | 10000 | |
| 1400 | 1500 | 11000 | |
| 1500 | 1600 | 12000 | |
| 1600 | 1700 | 13000 | |
| 1850 | 1950 | 15000 | |
| 2000 | 2100 | 16000 | |
| 2000 | 2100 | 16000 | |
| 2250 | 2350 | 18000 | |
| 2500 | 2600 | 20000 | 

